sezóna 2014/2015 - OP st.přípravek pro roč.2004 a ml.
  
    9. 8. 2016
    
| Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | (1) |  | Vacenovice | 26 | 26 | 0 | 0 | 78 | 394 | 57 | 337 | 
| 2 |  | (2) |  | FC Kyjov A | 26 | 22 | 0 | 4 | 66 | 317 | 111 | 206 | 
| 3 |  | (3) |  | RSM Hodonín | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 264 | 161 | 103 | 
| 4 |  | (4) |  | FC Kyjov B | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | 241 | 146 | 95 | 
| 5 |  | (5) |  | Vracov | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 243 | 134 | 109 | 
| 6 |  | (6) |  | Bzenec | 26 | 16 | 0 | 10 | 48 | 193 | 184 | 9 | 
| 7 |  | (8) |  | Dubňany | 26 | 11 | 0 | 15 | 33 | 196 | 227 | -31 | 
| 8 |  | (7) |  | Strážnice | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 148 | 199 | -51 | 
| 9 |  | (10) |  | FC Veselí | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 200 | 234 | -34 | 
| 10 |  | (9) |  | Mutěnice | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 120 | 212 | -92 | 
| 11 |  | (11) |  | Velká n. V. | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 142 | 243 | -101 | 
| 12 |  | (12) |  | Hovorany | 26 | 7 | 0 | 19 | 21 | 93 | 205 | -112 | 
| 13 |  | (13) |  | Rohatec | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 120 | 202 | -82 | 
| 14 |  | (14) |  | Hr. Lhota | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | 419 | -356 | 

